| Pokoje | 2 | Cena od zł | 222.398 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.6 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 252.508 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 51.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 327.078 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 70.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 344.658 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 69.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 255.788 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 51 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 230.184 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.8 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 427.538 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 89.5 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 230.408 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.3 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 277.138 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 430.468 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 84.3 m² | |
| Piętro | 7 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 488.758 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 93.8 m² | |
| Piętro | 7 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 329.188 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 69.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 249.938 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 51.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 306.558 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.8 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 250.338 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 228.518 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 269.938 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 56 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 252.858 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.4 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 316.578 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.8 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 423.063 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 89.5 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 257.423 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.3 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 409.998 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 81 m² | |
| Piętro | 7 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 503.758 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 99.1 m² | |
| Piętro | 7 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 228.288 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| 58 766 75 00 |
WISZĄCE OGRODY GDAŃSK UL. PRZYTULNA/SYMPATYCZNA
NA Południu od Moreny TĘTNIĄCA ŻYCIEM DZIELNICA.
Wiszące Ogrody to kreowana od podstaw nowa dzielnica Gdańska już od 10 lat - uznana w 2009 roku
za najpiękniejsze osiedle Trójmiasta!
Tu dobrze mieszka się zarówno rodzinom młodym, jak i osobom poszukującym spokojnego i wygodnego
życia na co dzień. Na tym wygodnym osiedlu zamieszkało już ponad 1000 rodzin!
Zlokalizowane w sąsiedztwie lasów, na tarasowo ukształtowanym terenie,
w połączeniu z przemyślana urbanistyką osiedla i ciekawą architekturą
tworzy miejsce o szczególnym charakterze.
Więcej informacji na stronie www inwestycji.
To będzie najlepiej skomunikowana dzielnica na Południu
W zasięgu ręki znajdują się osiedlowe sklepiki i usługi, w odległości kilku
minut piechotą wielobranżowe centrum handlowe. Już wkrótce będzie
to najlepiej zlokalizowana osiedle na południu Gdańska:
* ul. Nowa Myśliwska połączy dzielnicę z pobliską Moreną
* maj 2012 r. - realizacja Trasy W-Z usprawni komunikację z centrum
* 2014 r. - Kolej Metropolitalna z przystankiem Gdańsk Kiełpinek szybko
i wygodnie połączy dzielnicę z całym Trójmiastem
Nowoczesne budynki i rozległe widoki
Nowy etap Wiszących Ogrodów to kilka nowoczesnych 8 piętrowych budynków skupionych wokół dużego założenia zieleni
- parku osiedlowego, z bogatym programem rekreacji na świeżym powietrzu, oraz wokół centralnego
placyku-skweru, gdzie znajdzie się również osiedlowa oferta handlowa.
W ofercie szeroki wybór metraży, a do każdego mieszkania balkon, taras, weranda lub ogródek.
Z dużej części mieszkań
owego etapu Wiszących Ogrodów rozlegać się będą piękne widoki na zieloną okolicę.