| Pokoje | 3 | Cena od zł | 274.917 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 62.2 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 296.241 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 234.321 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 348.086 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 332.381 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 216.541 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 214.341 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 303.471 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 239.611 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 356.476 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 324.681 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 214.206 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 209.701 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 331.681 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 219.917 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 218.741 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 306.846 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 239.611 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 352.281 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 212.906 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 207.466 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 323.981 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 213.846 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 214.101 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 296.241 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 231.676 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 343.891 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 296.241 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 348.086 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 332.381 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 216.541 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 223.741 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 239.611 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 356.476 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 209.361 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 200.376 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 237.287 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 324.681 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 214.206 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 209.701 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 277.793 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 62.2 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 302.991 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 236.966 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 343.091 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 337.231 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 222.612 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 223.621 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 313.116 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 244.901 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 214.031 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 224.947 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 225.941 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 247.546 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 386.041 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 328.531 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 216.661 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 223.761 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.3 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 305.781 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 69.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 246.676 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 227.661 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 306.581 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 72 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 228.791 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.3 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 312.761 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 69.8 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 249.431 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 275.601 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 60.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 433.946 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 97.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 225.221 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 53.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 216.471 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.3 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 222.771 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 316.361 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 74.8 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 303.781 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 72.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 264.981 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 60.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 318.861 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 70.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 311.001 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 72.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 272.291 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 60.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 304.746 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 72.3 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 231.306 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.3 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 278.181 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 60.3 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 217.831 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.5 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 520.056 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 161.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 417.978 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 111 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 386.798 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 94.2 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 549.029 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 166.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 526.331 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 161.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 432.519 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 111 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 389.110 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 93.8 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 549.029 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 166.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 520.706 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 161.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 417.978 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 111 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 382.653 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 94.2 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 549.029 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 166.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 539.140 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 161.7 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 432.519 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 111 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 386.798 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 94.2 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 561.850 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 166.5 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 442.127 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 114.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 487.800 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 123.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 422.261 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 113.2 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 434.202 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 113.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 471.904 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 123.3 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 412.491 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 114.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 487.230 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 124.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 416.887 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 113.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 429.452 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 114.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 334.463 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 81.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| 58 620 92 33 |
WICZLINO-OGRÓD GDYNIA UL. WICZLIŃSKA
Osiedle realizuje urbanistyczną koncepcję miasta-ogrodu, zakładającą połączenie dobrych stron miasta i wsi dla zapewnienia mieszkańcom optymalnych warunków życia w zdrowiu, spokoju i harmonii.
Wiczlino-Ogród, niczym małe miasteczko, zostało zaprojektowane kompleksowo wraz z całą niezbędną infrastrukturą: drogami wewnątrzosiedlowymi, ciągami komunikacji pieszej, ścieżkami rowerowym, małą architekturą i usługami. Osiedle tworzyć będą niewysokie, bo 3-piętrowe budynki wielorodzinne z windami i podziemnymi halami garażowymi.
Przestronne dziedzińce o charakterze wnętrz parkowych, z placami zabaw i terenem rekreacyjno-sportowym oraz kameralna architektura budynków o spadzistych dachach i dużych tarasach zatopiona w zieleni to charakterystyczne cechy Wiczlina-Ogrodu.