| Pokoje | 3 | Cena od zł | 720.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 91.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 820.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 95.9 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 820.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 103.2 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 540.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 82.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 380.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 710.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 84.5 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 300.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 350.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.2 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 395.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 380.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 68 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 435.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 68 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 565.000 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.5 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| (0 58) 555 14 5 |
Apartamenty Na Polanie to osiedle wtulone w las Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, położone na granicy Gdyni i Sopotu. Ta lokalizacja, nieopodal zbiegu ulic Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Strzelców umożliwia wygodny dojazd do centrum Gdyni i Sopotu oraz Trójmiejskiej Obwodnicy.
Zamysł architektoniczny osiedla opiera się na wykorzystaniu światła dziennego, dającego poczucie przestrzeni. Szklane elementy elewacji - tafle okien i półprzepuszczalne balustrady balkonów nadają domom lekkości. Odbijając widok lasu i dziedzińców, potęgują urodę otoczenia. Biel elewacji dodatkowo podkreśla nowoczesność i elegancję budynków.
Apartamenty Na Polanie to przestrzeń bez samochodów, projekt niezwykły w skali europejskiej. Dojazd autem do każdego budynku możliwy jest dzięki systemowi podziemnych dróg i hal garażowych. Takie rozwiązanie pozwoliło na wyjątkowe zagospodarowanie terenów zielonych. Zamiast ulic i parkingów przestrzeń pomiędzy domami wypełni ogród, nawiązujący do klasycznych wzorów kompozycji ogrodowych. Na osiedlu powstaną miejsca zabaw dla dzieci oraz plac sportowy dla młodzieży i dorosłych. Teren zostanie ogrodzony i objęty monitoringiem. Dopełnieniem systemu bezpieczeństwa będzie portiernia przy wjeździe.
W ofercie znajdują się apartamenty II etapu inwestycji. W ramach nowego etapu zostały zastosowane nowe rozwiązania. Zmianie uległa bryła budynków z posiadających dwie klatki schodowe na jednoklatkowe. Dzięki temu rozwiązaniu większość apartamentów dostępnych w ofercie stanowią dobrze doświetlone apartamenty narożne. Projekty apartamentów stwarzają duże możliwości aranżacji wnętrz.
By poczuć wyjątkowy klimat miejsca wtulonego w las Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego warto odwiedzić Biuro Sprzedaży Ekolanu na terenie inwestycji. Biuro jest czynne w każdy wtorek od 10.00 do 16.00 i sobotę od 10.00 do 14.00.
Zakup apartamentu w Ekolanie to gwarancja niezmiennej ceny w trakcie trwania umowy. Istnieje również możliwość zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Termin realizacji:
budynek 13 - zrealizowany (apartamenty gotowe do odbioru)
budynek 14 - zrealizowany (apartamenty gotowe do odbioru)
budunek 11 - II/III kw. 2010 r.
budynek 21 - IV kw. 2010 r./I kw. 2011 r.
budynek 22 - I/II kw. 2011 r.
budynek 23 - III/IV kw. 2011 r.