| Pokoje | 2 | Cena od zł | 252.180 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 47.8 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 318.720 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 74.5 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 242.620 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 47.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 242.170 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 47.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 290.760 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 65.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 351.460 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 259.525 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 359.805 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 73.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 278.225 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 59.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 323.160 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 65.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 359.010 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 265.415 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 52.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 371.310 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 73.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 336.000 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 284.175 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 59.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 373.550 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 73 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 291.675 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 59.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 347.210 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 67.3 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 251.350 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 53.3 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 295.020 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 65.9 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 319.875 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 65.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 240.375 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 48.3 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 222.050 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 45.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 187.855 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 34 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 421.072 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 92.6 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 234.355 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 47.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 237.645 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 48.3 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 210.490 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 45.2 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 259.845 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 54.3 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 445.580 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 92.6 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 216.450 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 45.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 219.700 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 44.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 218.840 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 283.950 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 58.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 289.460 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.3 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 207.610 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 44.2 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 271.670 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.3 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 214.530 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 278.130 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 58.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 277.200 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.3 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 310.930 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 72.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 228.740 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 44.6 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 336.810 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 75 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 263.950 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 56.6 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 310.740 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 75 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 224.280 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 44.6 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 336.810 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 75 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 350.850 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 80.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 243.100 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 47.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 316.335 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 62.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 219.475 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 47.5 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 237.600 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 47.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 318.385 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 62.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 256.535 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 263.835 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 335.880 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 70.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 439.022 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 93.2 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 246.380 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 315.510 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 70.2 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 327.150 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.6 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 256.230 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 328.860 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 70.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 327.150 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.6 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 350.800 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 74.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 233.690 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 48.1 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 322.760 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 237.810 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 45.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 219.420 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 45.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 232.700 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 45.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 279.722 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 267.114 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 72.3 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 434.370 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 107.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 441.695 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 97.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 314.217 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 597.447 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 135.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 343.364 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 83.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 331.278 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 81.3 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 337.320 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 84.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 272.053 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 357.485 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 95.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 485.056 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 144.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 365.511 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 95.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 285.961 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 67.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 466.608 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 132.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 472.239 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 139.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 287.348 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 499.281 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 112.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 510.220 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 113.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 294.653 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 77.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 437.452 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 124 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 286.297 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 309.540 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.2 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 468.022 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 142.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 396.518 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 100.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 390.868 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 126.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 398.878 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 128.2 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| 58 620 92 33 |
PATIO RÓŻY, GDYNIA, UL. Gen. M. Zaruskiego
Po słonecznej stronie Gdyni.
Kameralne Patio Róży położone jest w centralnym punkcie dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdynia Zachód.
Lokalizacja ta już wkrótce, po ukończeniu przebudowy ul. Chwarznieńskiej,
zapewni łatwy i szybki dojazd do centrum Gdyni, Sopotu i Gdańska.
W ciągu najbliższych lat na terenie Gdyni Zachód powstanie nowe przedszkole (2012) i
szkoła (2012), centrum handlowo-usługowe i komisariat. Już teraz "wyrastają" tu licznie sklepy
i usługi osiedlowe. Mieszkańcy mogą skorzystać z bogatego zaplecza,
oddalonych o kilka minut jazdy samochodem, dzielnic - Witomina i Dšbrowy.
Urokliwe Patio Róży.
Zabudowę całego kompleksu stanowią 3-kondygnacyjne, atrialnie usytuowane budynki
o ciekawej architekturze, z windami w każdej klatce.
Każde z 4-ech założeń architektonicznych, stanowiących Patio Róży, to tylko dwa budynki skupione
wokół zamkniętych, dostępnych wyłącznie dla mieszkańców, zielonych dziedzińców.
Te ogrodzone różane patia to prywatne przestrzenie odpoczynku dla mieszkańców i bezpiecznej zabawy dla
najmłodszych. Architektura i wzajemne usytuowanie budynków
w połączeniu z niską zabudową okolicy zapewnia mieszkańcom nieskrępowany widok na otaczająca przyrodę.
Obszerne tarasy i balkony oraz duże przeszklenia mieszkań dopełniają ich walorów widokowych.
Teren Patio Róży harmonijnie łączy się z jarem Potoku Wiczlińskiego i terenami
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.