| Pokoje | 2 | Cena od zł | 187.527 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 39.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 431.035 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 93.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 218.030 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 42.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 361.110 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 75.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 210.300 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 42.8 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 351.910 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 76.1 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 187.210 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 33.8 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 353.840 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 75.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 265.620 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 59.8 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 278.315 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 395.190 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 87 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 353.550 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77.7 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 222.740 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 205.565 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 39.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 207.500 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.6 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 209.215 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 39.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 320.370 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 63 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 272.610 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.3 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 345.780 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 77.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 217.950 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 43.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 269.440 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.4 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 251.490 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 54 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 369.180 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 81 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 263.580 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 56.1 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 351.240 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 79 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 257.640 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 54 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 264.440 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 55.6 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 345.300 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 72.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 378.600 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 81 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 269.190 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 56.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 304.160 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 64.6 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 359.140 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 79 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 251.190 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 54.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 320.160 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 69.8 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 250.255 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 56.3 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 287.215 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 64.7 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 266.040 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 59.9 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 400.017 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 87 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 350.579 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.4 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 445.070 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 111.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 402.044 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 109.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 413.752 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 108.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 392.326 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 105.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 639.950 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 157.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 415.723 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 120.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 396.617 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 105.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 465.748 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 112.7 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 479.785 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 107 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 483.817 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 114.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| 58 620 92 33 |
SOKÓŁKA ZIELENISZ GDYNIA UL. L.STANISZEWSKIEGO
Nowa jakość ulubionej Sokółki.
Sokółka Zielenisz to nowa odsłona znanego i lubianego przez gdynian osiedla, która powstaje na terenie
dynamicznie rozwijającej się Gdyni Zachód. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego i jednorodzinnej zabudowy, a także w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowanej już Sokółki II.
Mieszkańcy Sokółki Zielenisz będą mogli korzystać również z infrastruktury Sokółki II oraz z położonego
w odległości zaledwie 3 minut spacerem - największego w Gdyni Terenu Rekreacyjnego o powierzchni 7 tysięcy m2.
Jeszcze bardziej przyjazna i wygodna.
Niewysoka zabudowa, przyjazna architektura, wewnętrzne wygrodzone zielone dziedzińce z placami zabaw
i miejscami rekreacji. Wygodne mieszkania o funkcjonalnych układach, z przestronniejszymi balkonami
i tarasami oraz większe ogródki. Dopracowane detale architektoniczne, naturalne energooszczędne
materiały budowlane i wykończeniowe, windy w budynkach. Nowa Sokółka Zielenisz to wyjątkowe miejsce do życia,
przyjemność każdego dnia.