| Pokoje | 1 | Cena od zł | 437.474 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 50.81 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 398.557 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 46.29 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 257.267 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 29.88 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 210.428 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 24.44 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 389.258 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 45.21 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 575.406 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 66.83 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 545.185 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 63.32 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 453.759 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 40.99 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 1 | Cena od zł | 1.327.293 | |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 119.9 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 0 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 525.118 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.46 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 425.495 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.45 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 557.042 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.7 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 558.641 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.9 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 382.374 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.5 m² | |
| Piętro | 7 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 570.128 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.46 m² | |
| Piętro | 7 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 397.354 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.4 m² | |
| Piętro | 7 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 393.417 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.57 m² | |
| Piętro | 8 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 586.310 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.6 m² | |
| Piętro | 8 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 410.751 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.71 m² | |
| Piętro | 8 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 397.596 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.44 m² | |
| Piętro | 9 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 832.723 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 97.6 m² | |
| Piętro | 9 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 413.765 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.41 m² | |
| Piętro | 9 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 409.154 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.57 m² | |
| Piętro | 10 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 455.242 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.69 m² | |
| Piętro | 10 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 606.355 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.18 m² | |
| Piętro | 10 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 1.026.518 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 118.81 m² | |
| Piętro | 10 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 408.143 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.45 m² | |
| Piętro | 11 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 453.082 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.44 m² | |
| Piętro | 11 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 1.024.099 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 118.53 m² | |
| Piętro | 11 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 422.801 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.19 m² | |
| Piętro | 11 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 496.465 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.65 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
Tarasy Verona II to reprezentacyjny apartamentowiec stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach. Projektowana według najwyższych standardów architektury mieszkaniowej inwestycja, charakteryzuje się nowoczesnością i harmonią. Dzięki licznym przeszkleniom, tarasom i balkonom budynek zyskuje lekkość i niebanalną bryłę. Z tarasów rozciąga się widok na Wawel i Kopiec Kościuszki a na najwyższych kondygnacjach można zachwycać się przepiękną panoramą całego Krakowa.
Tarasy Verona II położone są przy ul. Armii Krajowej o krok od krakowskich Błoń. Okolica obfituje w tereny zielone i urzekające widoki. Jest to wymarzone miejsce również pod względem komunikacyjnym. Dojazd do Rynku Głównego zajmuje jedynie kilka minut, równie szybko można dostać się na obwodnicę miasta.