![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 382.895 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 60.95 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 444.487 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.44 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 372.134 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.23 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 335.851 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.86 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 386.156 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 60.95 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 448.416 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.44 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 348.099 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.12 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 350.454 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.49 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 499.234 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 77.32 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 4 | Cena od zł | 566.866 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 82.25 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 507.507 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 77.32 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 456.274 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.44 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 350.994 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.12 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 375.250 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.23 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 392.678 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 60.95 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 371.541 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.63 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 330.195 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.86 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 286.786 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.76 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 379.634 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 60.95 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 445.000 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.44 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 490.961 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 77.32 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 359.208 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.63 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 333.023 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.86 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 495.098 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 77.32 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 356.558 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.23 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 345.203 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.12 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 359.200 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.49 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 309.380 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.06 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 460.296 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.71 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 379.702 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 62.04 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 366.274 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.73 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 464.293 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.71 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 369.363 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.73 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 468.290 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.71 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 375.540 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.73 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 476.284 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.71 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 442.954 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.15 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 442.825 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.41 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 323.028 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.01 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 369.783 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.84 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 330.951 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.58 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 446.868 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.15 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 446.538 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.41 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 372.878 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.84 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 333.764 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.58 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 325.881 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.27 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 450.781 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.15 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 450.252 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.41 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 336.577 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.58 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 328.624 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.27 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 469.586 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.15 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 457.679 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.41 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 382.161 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.84 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 342.203 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.58 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 334.110 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.27 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 262.126 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 41.49 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 303.210 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.11 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 482.740 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.38 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 324.429 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.23 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 359.051 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.14 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 366.690 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 57.35 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 434.861 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.73 m² | |
| Piętro | Łazienki | 2 | ||
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 223.253 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 36.96 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 344.092 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.23 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 305.784 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.11 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 486.826 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.38 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 233.140 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 36.96 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 346.994 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.23 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 490.913 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.38 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 235.118 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 36.96 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 352.796 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 54.23 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 371.065 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.38 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 490.516 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 73.56 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 4 | Cena od zł | 478.303 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.20 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 5 | Cena od zł | 710.637 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 110.18 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 4 | Cena od zł | 534.820 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 82.49 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 5 | Cena od zł | 716.532 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 110.18 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 4 | Cena od zł | 539.233 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 82.49 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 2 | |
![]() | Pokoje | 4 | Cena od zł | 563.359 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 81.92 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 2 | |
| 22 877 71 80 |
PROMOCJA – WAKACJE !!!
Tylko do 31.08.2010 wszystkie mieszkania w cenie 5950 zł brutto/m2
Kompleks Miłosna Park, który powstanie w pięknym otoczeniu terenów leśnych spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W Starej Miłośnie, przy ul. Mazowieckiej 20 stanie nowoczesny budynek odznaczający się oryginalnie zaaranżowaną bryłą, w którym przewidzianych zostało 117 lokali. W ofercie znajdują się mieszkania 1-, 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe o powierzchni od 29 do 110 m2 w atrakcyjnych cenach.
Kompleks charakteryzować będzie elegancka zabudowa. Czterokondygnacyjny budynek, w części od ulicy Trakt Brzeski, wyróżniał będzie półokrągły kształt, gdzie na parterze powstaną lokale usługowo-handlowe.
Miłosna Park powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i terenów rekreacyjnych, dzięki czemu będzie wymarzonym miejscem dla miłośników przyrody i sportu. Dodatkową zaletą kompleksu będzie wewnętrzny, zielony dziedziniec z placem zabaw dla dzieci.
Budynek będzie ogrodzony, całodobowo chroniony i monitorowany. Komfort użytkowania mieszkańcom zapewnią garaż podziemny i wysokiej klasy windy.
Stara Miłosna dotąd nie straciła nic ze swego letniskowego uroku. Jej mieszkańcy mogą wciąż cieszyć się leśną ciszą, świeżym powietrzem i korzystnym mikroklimatem, który sprawia, że można się tu czuć jak na nieustannym urlopie.
W pobliżu inwestycji znajduje się: hipodrom, szkoła jazdy konnej, aquapark, korty tenisowe, klub fitness oraz pasaż handlowy i wiele sklepów. Szybką komunikację z pozostałymi dzielnicami Warszawy zapewniają liczne miejskie i podmiejskie linie autobusowe oraz kolejka SKM.