| Pokoje | 2 | Cena od zł | 483.979 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.34 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 476.029 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 552.446 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.58 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 585.300 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.77 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 1.085.905 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 116.88 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 499.703 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.82 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 584.703 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.67 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 430.574 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.93 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 632.868 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 564.576 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 67.02 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 640.829 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.17 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 547.899 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.75 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 553.922 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 63.84 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 489.681 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.92 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 386.465 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 44.77 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 584.703 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.67 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 499.703 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.82 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 494.935 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.52 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 395.241 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 44.67 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 581.943 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.36 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 5 | Cena od zł | 1.094.917 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 117.85 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 640.846 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.17 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 513.923 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 67.02 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 345.903 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.28 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 655.450 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 363.758 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.18 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 637.444 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 855.020 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 95.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 373.949 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.28 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 564.592 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 67.02 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 640.846 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.17 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 384.584 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.18 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 577.859 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.88 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 659.173 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 826.407 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 91.72 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 638.817 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 574.496 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.66 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 573.796 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.58 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 482.518 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.17 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 489.681 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.92 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 483.718 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.62 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 363.748 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.18 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 488.663 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.85 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 640.829 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.17 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 479.082 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.77 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 486.388 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.59 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 550.032 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.63 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 449.414 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.33 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 467.649 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 461.432 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.47 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 466.475 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.66 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 513.909 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 67.02 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 583.873 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.13 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 581.943 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.36 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 498.822 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 64.06 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 397.283 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.02 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 653.035 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 561.888 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.77 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 818.711 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 91.72 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 381.003 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.18 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 373.939 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.28 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 574.583 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.67 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 345.894 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.28 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 655.433 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 577.843 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.88 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 632.868 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 547.884 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.75 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
Od 02.01.2012 obowiązują następujące ceny:
SUPER PROMOCJA - "ROZDAJEMY METRY" - zadzwoń do Biura Sprzedaży i zapytaj za ile metrów mieszkania nie musisz płacić !
Oferta ważna do 31.01.2012 r.
BARTYCKA RESIDENCE III