| Pokoje | 3 | Cena od zł | 707.175 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 470.421 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 461.298 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.2 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 431.650 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.5 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 473.148 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 463.955 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 452.299 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 473.139 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.8 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 475.875 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 466.612 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.2 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 454.918 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 475.883 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 722.277 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.3 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 687.970 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 77.3 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 702.726 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.8 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 429.626 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.7 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 472.135 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.6 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 707.749 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.3 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 628.340 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.6 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 433.022 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.8 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 473.034 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.4 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 710.014 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.1 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 433.629 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 475.755 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 714.069 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.1 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 525.389 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 627.450 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.5 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 436.305 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.6 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 477.549 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.3 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 649.319 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 68.7 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 452.849 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.9 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 659.259 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.5 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 405.840 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.6 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 447.670 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.3 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 445.252 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.9 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 705.767 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 470.033 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 709.806 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.8 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 472.679 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 713.845 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 475.325 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 716.957 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.7 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 476.108 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 457.652 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.8 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 567.820 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 63.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 493.543 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.8 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 491.070 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 469.116 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 494.582 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.6 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 492.054 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.8 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 471.757 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 594.808 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 63.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 497.422 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.6 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 497.649 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.8 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 474.398 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 476.358 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.2 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 501.912 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.5 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 496.940 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.7 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 474.472 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 496.242 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.5 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 458.778 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.9 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 474.370 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53.3 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 494.886 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53.2 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 500.632 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53.2 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 493.074 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 471.327 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.6 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 483.933 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.2 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 472.236 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| 022 536 50 50 |