| Pokoje | 2 | Cena od zł | 486.325 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.34 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 430.879 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.68 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 666.945 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.41 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 398.908 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 429.839 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.56 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 667.741 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.5 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 432.678 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.4 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 456.677 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.14 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 1.184.281 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 125.41 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 409.178 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 427.237 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.26 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 665.441 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.24 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 518.538 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.63 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 611.205 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.89 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 426.977 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.23 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 663.938 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.07 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 614.609 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.57 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 425.496 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.58 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 519.091 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.13 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 577.224 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.06 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 1.191.081 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 126.13 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 615.626 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 72.41 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 427.323 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.27 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 661.815 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.83 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 516.150 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.36 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 615.382 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.66 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 432.941 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 49.43 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 666.611 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.65 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 633.337 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.61 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 1.145.869 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 126.68 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 2 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 611.800 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.96 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 387.747 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.48 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 384.562 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.09 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 663.808 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 518.763 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.62 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 610.553 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.77 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 378.111 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.3 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 661.684 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.77 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 517.524 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.48 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 614.808 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.55 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 663.399 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.55 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 632.657 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.49 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 573.368 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.55 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 4 | Cena od zł | 1.212.828 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 125.66 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 387.874 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.03 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 612.425 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.99 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 606.172 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 80.26 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 686.480 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.71 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 436.615 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.86 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 388.038 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.3 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 374.362 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.78 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 638.172 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.95 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 520.475 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.16 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 695.917 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.42 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 394.923 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.25 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 487.826 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.52 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 662.355 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 74.72 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 688.627 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.95 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 437.903 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 51.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 388.530 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.36 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 385.626 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.26 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 633.813 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 75.19 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 558.833 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 72.44 m² | |
| Piętro | 0 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 630.805 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.87 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 414.577 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.93 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 685.717 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.72 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 451.816 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53.12 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 628.523 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.61 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 433.894 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53.12 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 358.739 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.89 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 473.761 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.94 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 638.781 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.38 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 433.587 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53.65 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 3 | Cena od zł | 687.683 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.94 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 467.728 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 53.29 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
| Pokoje | 2 | Cena od zł | 427.575 | |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 50.74 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
| Pokaż Szczegóły [+] | ||||
Od 02.01.2012 obowiązują następujące ceny:
SUPER PROMOCJA - "ROZDAJEMY METRY" - zadzwoń do Biura Sprzedaży i zapytaj za ile metrów mieszkania nie musisz płacić !
Oferta ważna do 31.01.2012 r.
OSIEDLE BLUSZCZAŃSKA to zespół mieszkaniowy, który powstanie w zielonej
części, najbardziej prestiżowej warszawskiej dzielnicy - Mokotowie.
Niewątpliwą zaletą lokalizacji jest bliskie sąsiedztwo Parku
Łazienkowskiego, oraz możliwość szybkiego i dogodnego dojazdu do centrum
miasta. Do wszelkich atrakcji stolicy mamy niespełna 5 km. Zielone i ciche
sąsiedztwo gwarantujące wypoczynek w scenerii nadwiślańskiej przyrody,
prestiżowy adres a jednocześnie bliskość centrum stanowią o wyjątkowym
charakterze tego osiedla.
Osiedle Bluszczańska tworzy dziesięć kameralnych, trzy i cztero piętrowych,
nowoczesnych małych domów mieszkaniowych. Ich wzajemne usytuowanie
rozplanowano w ten sposób, aby wygospodarować jak najwięcej przestrzeni
wspólnej na terenie osiedla. Przestrzenny układ osiedla, z centralnym
terenem zielonym zagospodarowanym w konwencji mini - parku z rozległym
placem zabaw, z pewnością tworzyć będzie niepowtarzalny klimat.
Architektura osiedla charakteryzuje się elegancką formą, prostym detalem i
spokojną, stonowaną kolorystyką. Budynkom nadano nowoczesną formę
architektoniczną nieco nawiązującą do modernistycznych miejskich kamienic z
okresu międzywojennego. Proste i jasne płaszczyzny elewacji budynków zostały
urozmaicone ciekawymi elementami dekoracyjnymi. Zwracającym uwagę elementem
architektonicznym są przestronne tarasy i urozmaicające elewacje ciągi
panoramicznych przeszkleń. Projektanci postanowili wykorzystać duże okna
jako element dekoracyjny nadający lekkości regularnym geometrycznym bryłom
budynków, dodatkowo otwierającym mieszkania na światło i przestrzeń.
Przestrzeń to coś czego z pewnością nie zabraknie przyszłym mieszkańcom.
Ponad standardowa wysokość kondygnacji nada wszystkim mieszkaniom unikalny
charakter prawdziwych apartamentów, na ostatniej kondygnacji mieszkania będą
miały aż 3 m wysokości.