![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 414.369 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.81 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 532.512 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.83 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 340.486 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 40.64 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 406.396 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.89 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 382.795 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.69 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 391.425 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 46.72 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 382.795 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.69 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 382.795 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.69 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 377.182 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.02 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 382.795 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.69 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 700.850 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 89.77 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 729.740 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 90.97 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 709.410 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.34 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 408.541 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.83 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 513.494 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.83 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 377.182 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 45.02 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 488.495 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 68.14 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 689.320 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.25 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 240.420 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 38.74 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 337.050 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.31 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 329.805 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.35 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 303.163 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.85 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 240.420 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 38.74 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 603.031 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 90.90 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 599.846 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 90.42 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 624.657 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 94.16 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 621.407 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 93.67 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 605.220 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 91.23 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 475.448 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.32 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 511.795 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.39 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 633.381 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.35 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 240.420 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 38.74 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 323.140 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.31 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 237.317 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 38.24 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 234.717 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.18 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.593 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.09 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 315.650 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.87 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 234.717 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.18 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.468 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.07 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 234.717 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.18 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.593 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.09 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.468 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.07 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 233.455 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 36.98 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.593 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.09 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 426.673 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.46 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 440.829 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.45 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 470.881 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.98 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 586.114 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.35 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 592.151 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 89.26 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 588.170 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.66 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 443.748 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.89 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 446.336 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 67.28 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 315.650 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.72 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.593 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.09 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 347.750 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 48.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 230.739 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.18 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.468 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.07 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 330.630 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.12 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 245.199 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.51 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 230.925 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.21 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 231.049 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.23 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 230.739 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.18 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 238.888 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.21 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 239.017 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.23 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 238.696 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.18 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 238.696 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 37.18 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 237.091 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 36.93 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 429.305 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.87 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 429.305 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.87 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 471.810 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 71.12 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 585.650 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.28 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 593.677 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 89.49 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 756.490 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 89.49 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 746.860 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.30 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 585.981 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.33 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 584.920 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 88.17 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 470.284 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.89 m² | |
| Piętro | 6 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 408.302 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.11 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 551.530 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.83 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 0 | Cena od zł | - |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 159.27 m² | |
| Piętro | Łazienki | 0 | ||
![]() | Pokoje | 0 | Cena od zł | - |
| Rodzaj | Lokal użytkowy | Powierzchnia | 112.25 m² | |
| Piętro | Łazienki | 0 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 414.369 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.81 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 414.369 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.81 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 414.369 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.81 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 414.369 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 47.81 m² | |
| Piętro | 5 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 1 | Cena od zł | 242.468 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 39.07 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| (071)733-04-40/ |
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE INWESTYCJI 3-4 PAŹDZIERNIKA OD GODZ. 10:00 DO GODZ. 15:00 (wejście od Al.Pracy).
Corte Verona to kompleks mieszkalno-usługowy, który doskonale wpisuje się w parkowy charakter okolicy. Wnętrze osiedla będzie bowiem urzekającym ogrodem, przestrzenią żyjącym światłem i zielenią.
Corte Verona to luksusowe i - co istotne - w pełni bezpieczne osiedle. Teren kompleksu będzie zamknięty, a przy każdym wejściu do budynku, przy wjazdach do garaży oraz wewnątrz garaży podziemnych zostaną zainstalowane kamery, pracujące 24 h na dobę. Architektura osiedla zapewni kameralność i bezpieczeństwo otoczenia. Skuteczny system monitoringu pozwoli mieszkańcom czuć się we własnym domu pewnie i bezpiecznie.
DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
- budynek w technologii tradycyjnej
- elewacja z okładziną klinkierową
- klatki schodowe z kamiennymi schodami i posadzkami, kamienne ościeża, windy
- ogrzewanie miejskie
- monitoring 24 h (wejścia do budynku i garaże)
- 9 wind
- instalacje elektryczna, wod.-kan, videodomofon, telefon, tv kablowa, tv satelitarna, internet
- indywidualne opomiarowanie mieszkań
- ogrzewane rampy do garaży
Solidność firmy, wysoka jakość oraz dobra lokalizacja to ważne atuty inwestycji Corte Verona.