![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 380.808 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.03 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 463.400 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.00 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 424.014 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 63.32 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 378.715 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.53 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 462.804 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.91 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 378.715 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.53 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 424.014 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 63.48 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 462.804 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.91 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 335.223 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.82 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 305.791 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 38.61 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 391.709 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.29 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 335.223 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 43.82 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 305.791 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 38.61 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 474.331 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.34 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 460.464 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 63.60 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 474.045 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.30 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 487.966 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.39 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 515.297 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.91 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 471.972 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 471.614 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.96 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 380.783 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.74 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 471.972 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.01 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 399.524 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 56.43 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 471.614 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.96 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 515.297 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.91 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 472.686 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.11 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 485.468 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.05 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 380.783 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 52.74 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 471.614 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 65.96 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 474.474 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.36 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 515.297 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 76.91 m² | |
| Piętro | 4 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 485.908 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.11 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 487.966 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.39 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 474.045 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.30 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 487.966 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.39 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 378.715 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.53 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 378.715 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.53 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 463.201 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.97 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 378.715 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.53 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 456.400 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 70.00 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 381.491 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.53 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 455.748 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.90 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 378.715 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.53 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 455.422 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.85 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 391.709 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.29 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 391.709 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 58.29 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 455.618 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.88 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 379.636 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.26 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 455.357 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.84 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 399.338 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.31 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 379.636 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.26 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 455.161 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 69.81 m² | |
| Piętro | 3 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 2 | Cena od zł | 399.338 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 55.31 m² | |
| Piętro | 2 | Łazienki | 1 | |
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 460.464 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 63.60 m² | |
| Piętro | Łazienki | 1 | ||
![]() | Pokoje | 3 | Cena od zł | 474.331 |
| Rodzaj | Mieszkanie | Powierzchnia | 66.34 m² | |
| Piętro | 1 | Łazienki | 1 | |
| (71) 788-78-88 |
Kameralne osiedle na zielonych Partynicach - jednej z najbardziej prestiżowych części miasta. Doskonała lokalizacja, malownicza architektura oraz kompleksowa infrastruktura osiedla, obejmująca Galerię handlową oraz parki i place zabaw dla mieszkańców zapewni Państwu najwyższy komfort życia.
Dlaczego jeszcze warto wybrać Złotą Podkowę?
- WPROWADŹ SIĘ NA WIOSNĘ! Nie ufasz inwestycjom z dalekim terminem realizacji? Złota Podkowa to ukończony i zasiedlony I etap osiedla oraz mieszkania przygotowane do zamieszkania w II etapie
- LOKATA TWOJEGO KAPITAŁU! Lokalizacja w jednym z najciekawszych obszarów Wrocławia oraz wysoki standard inwestycji gwarantują, że Państwa inwestycja to nie tylko najlepszy wybór miejsca do życia, lecz także pewna lokata Państwa kapitału
LOKALIZACJA: Prestiżowe Partynice, vis a vis Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych. Do centrum dojedziesz w 10-15 min., do "węzła bielańskiego" w 7 min., do Gminy Kobierzyce w 15 min., na lotnisko w 20 min.
OTOCZENIE: W otoczeniu 80 ha terenów parkowo-rekreacyjnych, bez uciążliwego sąsiedztwa, z łatwym dojazdem do ul. Karkonoskiej i Ślężnej.
STANDARD: deweloperski PREMIUM.
REKREACJA Tor Wyścigów Konnych, Miasteczko Western Jack’s City, Parki Południowy, Kleciński, Skowroni ze Wzgórzem Andersa i Aquaparkiem oraz korty tenisowe.
EDUKACJA Szkoły podstawowe (nr 23, 34 i 90), gimnazja (nr 25 i 38), przedszkola (nr 28 i 139) i XXIV LO oraz Miejski Dom Kultury Wrocław-Krzyki.
ZAKUPY Galeria handlowo-usługowa Złota Podkowa (od 2009 roku), centra handlowe Park Bielany i Auchan oraz pobliskie sklepy i lokale usługowe.
RAFIN gwarantuje jasne reguły współpracy - osiedle budowane jest ze środków własnych, bez obciążenia hipoteki, a umowa przedwstępna jest aktem notarialnym. Sprawdź naszą ofertę - odwiedź stronę www.rafin.pl, zadzwoń lub przyjdź!